Teplička کے لئے اپریل 2026 کے اسلامی نماز کے اوقات

Teplička کے اسلامی نماز کے اوقات کو کیسے پرنٹ کریں

Karlovarský Kraj, Czechia · ٹائم زون: Europe/Prague

← آج پر واپس جائیں
Download نماز کے اوقات free at prayertime.in
تاریخ FajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1 اپریل بدھ 04:51 AM 06:45 AM 01:13 PM 04:46 PM 07:40 PM 09:28 PM
2 اپریل جمعرات 04:49 AM 06:43 AM 01:13 PM 04:47 PM 07:42 PM 09:30 PM
3 اپریل جمعہ 04:46 AM 06:41 AM 01:13 PM 04:48 PM 07:44 PM 09:32 PM
4 اپریل ہفتہ 04:43 AM 06:39 AM 01:13 PM 04:49 PM 07:45 PM 09:34 PM
5 اپریل اتوار 04:41 AM 06:37 AM 01:12 PM 04:50 PM 07:47 PM 09:36 PM
6 اپریل پیر 04:38 AM 06:35 AM 01:12 PM 04:51 PM 07:48 PM 09:38 PM
7 اپریل منگل 04:35 AM 06:33 AM 01:12 PM 04:51 PM 07:50 PM 09:41 PM
8 اپریل بدھ 04:32 AM 06:30 AM 01:11 PM 04:52 PM 07:52 PM 09:43 PM
9 اپریل جمعرات 04:30 AM 06:28 AM 01:11 PM 04:53 PM 07:53 PM 09:45 PM
10 اپریل جمعہ 04:27 AM 06:26 AM 01:11 PM 04:54 PM 07:55 PM 09:47 PM
11 اپریل ہفتہ 04:24 AM 06:24 AM 01:11 PM 04:54 PM 07:56 PM 09:49 PM
12 اپریل اتوار 04:21 AM 06:22 AM 01:10 PM 04:55 PM 07:58 PM 09:51 PM
13 اپریل پیر 04:18 AM 06:20 AM 01:10 PM 04:56 PM 07:59 PM 09:54 PM
14 اپریل منگل 04:16 AM 06:18 AM 01:10 PM 04:56 PM 08:01 PM 09:56 PM
15 اپریل بدھ 04:13 AM 06:16 AM 01:10 PM 04:57 PM 08:03 PM 09:58 PM
16 اپریل جمعرات 04:10 AM 06:14 AM 01:09 PM 04:58 PM 08:04 PM 10:01 PM
17 اپریل جمعہ 04:07 AM 06:12 AM 01:09 PM 04:59 PM 08:06 PM 10:03 PM
18 اپریل ہفتہ 04:04 AM 06:10 AM 01:09 PM 04:59 PM 08:07 PM 10:05 PM
19 اپریل اتوار 04:01 AM 06:08 AM 01:09 PM 05:00 PM 08:09 PM 10:08 PM
20 اپریل پیر 03:58 AM 06:06 AM 01:09 PM 05:01 PM 08:10 PM 10:10 PM
21 اپریل منگل 03:55 AM 06:04 AM 01:08 PM 05:01 PM 08:12 PM 10:13 PM
22 اپریل بدھ 03:52 AM 06:02 AM 01:08 PM 05:02 PM 08:14 PM 10:15 PM
23 اپریل جمعرات 03:49 AM 06:00 AM 01:08 PM 05:03 PM 08:15 PM 10:17 PM
24 اپریل جمعہ 03:46 AM 05:58 AM 01:08 PM 05:03 PM 08:17 PM 10:20 PM
25 اپریل ہفتہ 03:43 AM 05:56 AM 01:08 PM 05:04 PM 08:18 PM 10:23 PM
26 اپریل اتوار 03:40 AM 05:54 AM 01:07 PM 05:05 PM 08:20 PM 10:25 PM
27 اپریل پیر 03:37 AM 05:52 AM 01:07 PM 05:05 PM 08:21 PM 10:28 PM
28 اپریل منگل 03:34 AM 05:50 AM 01:07 PM 05:06 PM 08:23 PM 10:30 PM
29 اپریل بدھ 03:31 AM 05:48 AM 01:07 PM 05:06 PM 08:25 PM 10:33 PM
30 اپریل جمعرات 03:28 AM 05:47 AM 01:07 PM 05:07 PM 08:26 PM 10:36 PM

تمام مذاہب دریافت کریں