Myjava کے لئے جنوری 2026 کے ہندو پوجا کے اوقات

Myjava کے ہندو پوجا کے اوقات کو کیسے پرنٹ کریں

Nitra, Slovakia · ٹائم زون: Europe/Bratislava

← آج پر واپس جائیں
Download نماز کے اوقات free at prayertime.in
تاریخ Brahma MuhurtaSunriseAbhijit MuhurtaAfternoon PujaSandhya / SunsetRatri (Night Phase)
1 جنوری جمعرات 05:47 AM 07:43 AM 11:54 AM 01:47 PM 04:04 PM 05:53 PM
2 جنوری جمعہ 05:47 AM 07:43 AM 11:55 AM 01:48 PM 04:05 PM 05:54 PM
3 جنوری ہفتہ 05:48 AM 07:43 AM 11:55 AM 01:49 PM 04:06 PM 05:55 PM
4 جنوری اتوار 05:48 AM 07:42 AM 11:56 AM 01:50 PM 04:07 PM 05:56 PM
5 جنوری پیر 05:47 AM 07:42 AM 11:56 AM 01:51 PM 04:08 PM 05:57 PM
6 جنوری منگل 05:47 AM 07:42 AM 11:57 AM 01:52 PM 04:09 PM 05:58 PM
7 جنوری بدھ 05:47 AM 07:42 AM 11:57 AM 01:53 PM 04:11 PM 05:59 PM
8 جنوری جمعرات 05:47 AM 07:41 AM 11:57 AM 01:54 PM 04:12 PM 06:00 PM
9 جنوری جمعہ 05:47 AM 07:41 AM 11:58 AM 01:55 PM 04:13 PM 06:01 PM
10 جنوری ہفتہ 05:47 AM 07:40 AM 11:58 AM 01:56 PM 04:14 PM 06:02 PM
11 جنوری اتوار 05:46 AM 07:40 AM 11:59 AM 01:57 PM 04:16 PM 06:03 PM
12 جنوری پیر 05:46 AM 07:39 AM 11:59 AM 01:59 PM 04:17 PM 06:04 PM
13 جنوری منگل 05:46 AM 07:39 AM 11:59 AM 02:00 PM 04:18 PM 06:05 PM
14 جنوری بدھ 05:45 AM 07:38 AM 12:00 PM 02:01 PM 04:20 PM 06:06 PM
15 جنوری جمعرات 05:45 AM 07:38 AM 12:00 PM 02:02 PM 04:21 PM 06:08 PM
16 جنوری جمعہ 05:44 AM 07:37 AM 12:00 PM 02:03 PM 04:23 PM 06:09 PM
17 جنوری ہفتہ 05:44 AM 07:36 AM 12:01 PM 02:05 PM 04:24 PM 06:10 PM
18 جنوری اتوار 05:43 AM 07:35 AM 12:01 PM 02:06 PM 04:25 PM 06:11 PM
19 جنوری پیر 05:43 AM 07:34 AM 12:01 PM 02:07 PM 04:27 PM 06:13 PM
20 جنوری منگل 05:42 AM 07:33 AM 12:02 PM 02:08 PM 04:28 PM 06:14 PM
21 جنوری بدھ 05:41 AM 07:33 AM 12:02 PM 02:10 PM 04:30 PM 06:15 PM
22 جنوری جمعرات 05:41 AM 07:32 AM 12:02 PM 02:11 PM 04:32 PM 06:16 PM
23 جنوری جمعہ 05:40 AM 07:31 AM 12:03 PM 02:12 PM 04:33 PM 06:18 PM
24 جنوری ہفتہ 05:39 AM 07:29 AM 12:03 PM 02:14 PM 04:35 PM 06:19 PM
25 جنوری اتوار 05:38 AM 07:28 AM 12:03 PM 02:15 PM 04:36 PM 06:20 PM
26 جنوری پیر 05:37 AM 07:27 AM 12:03 PM 02:16 PM 04:38 PM 06:22 PM
27 جنوری منگل 05:36 AM 07:26 AM 12:03 PM 02:18 PM 04:39 PM 06:23 PM
28 جنوری بدھ 05:35 AM 07:25 AM 12:04 PM 02:19 PM 04:41 PM 06:24 PM
29 جنوری جمعرات 05:34 AM 07:24 AM 12:04 PM 02:20 PM 04:43 PM 06:26 PM
30 جنوری جمعہ 05:33 AM 07:22 AM 12:04 PM 02:22 PM 04:44 PM 06:27 PM
31 جنوری ہفتہ 05:32 AM 07:21 AM 12:04 PM 02:23 PM 04:46 PM 06:29 PM

تمام مذاہب دریافت کریں