Łaszówka کے لئے مارچ 2026 کے اسلامی نماز کے اوقات

Łaszówka کے اسلامی نماز کے اوقات کو کیسے پرنٹ کریں

Mazowieckie, Poland · ٹائم زون: Europe/Warsaw

← آج پر واپس جائیں
Download نماز کے اوقات free at prayertime.in
تاریخ FajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1 مارچ اتوار 04:29 AM 06:20 AM 11:48 AM 02:38 PM 05:14 PM 06:59 PM
2 مارچ پیر 04:27 AM 06:18 AM 11:48 AM 02:40 PM 05:16 PM 07:01 PM
3 مارچ منگل 04:24 AM 06:16 AM 11:47 AM 02:41 PM 05:18 PM 07:03 PM
4 مارچ بدھ 04:22 AM 06:13 AM 11:47 AM 02:42 PM 05:20 PM 07:05 PM
5 مارچ جمعرات 04:20 AM 06:11 AM 11:47 AM 02:43 PM 05:21 PM 07:06 PM
6 مارچ جمعہ 04:18 AM 06:09 AM 11:47 AM 02:45 PM 05:23 PM 07:08 PM
7 مارچ ہفتہ 04:15 AM 06:07 AM 11:46 AM 02:46 PM 05:25 PM 07:10 PM
8 مارچ اتوار 04:13 AM 06:05 AM 11:46 AM 02:47 PM 05:27 PM 07:12 PM
9 مارچ پیر 04:11 AM 06:02 AM 11:46 AM 02:48 PM 05:28 PM 07:14 PM
10 مارچ منگل 04:08 AM 06:00 AM 11:46 AM 02:49 PM 05:30 PM 07:16 PM
11 مارچ بدھ 04:06 AM 05:58 AM 11:45 AM 02:50 PM 05:32 PM 07:17 PM
12 مارچ جمعرات 04:04 AM 05:56 AM 11:45 AM 02:52 PM 05:34 PM 07:19 PM
13 مارچ جمعہ 04:01 AM 05:53 AM 11:45 AM 02:53 PM 05:35 PM 07:21 PM
14 مارچ ہفتہ 03:59 AM 05:51 AM 11:45 AM 02:54 PM 05:37 PM 07:23 PM
15 مارچ اتوار 03:56 AM 05:49 AM 11:44 AM 02:55 PM 05:39 PM 07:25 PM
16 مارچ پیر 03:54 AM 05:47 AM 11:44 AM 02:56 PM 05:41 PM 07:27 PM
17 مارچ منگل 03:51 AM 05:44 AM 11:44 AM 02:57 PM 05:42 PM 07:29 PM
18 مارچ بدھ 03:49 AM 05:42 AM 11:43 AM 02:58 PM 05:44 PM 07:31 PM
19 مارچ جمعرات 03:46 AM 05:40 AM 11:43 AM 02:59 PM 05:46 PM 07:33 PM
20 مارچ جمعہ 03:44 AM 05:37 AM 11:43 AM 03:00 PM 05:47 PM 07:35 PM
21 مارچ ہفتہ 03:41 AM 05:35 AM 11:43 AM 03:01 PM 05:49 PM 07:37 PM
22 مارچ اتوار 03:38 AM 05:33 AM 11:42 AM 03:02 PM 05:51 PM 07:39 PM
23 مارچ پیر 03:36 AM 05:31 AM 11:42 AM 03:03 PM 05:52 PM 07:41 PM
24 مارچ منگل 03:33 AM 05:28 AM 11:42 AM 03:04 PM 05:54 PM 07:43 PM
25 مارچ بدھ 03:30 AM 05:26 AM 11:41 AM 03:05 PM 05:56 PM 07:45 PM
26 مارچ جمعرات 03:28 AM 05:24 AM 11:41 AM 03:06 PM 05:58 PM 07:47 PM
27 مارچ جمعہ 03:25 AM 05:21 AM 11:41 AM 03:07 PM 05:59 PM 07:49 PM
28 مارچ ہفتہ 03:22 AM 05:19 AM 11:40 AM 03:08 PM 06:01 PM 07:51 PM
29 مارچ اتوار 04:20 AM 06:17 AM 12:40 PM 04:09 PM 07:03 PM 08:53 PM
30 مارچ پیر 04:17 AM 06:14 AM 12:40 PM 04:10 PM 07:04 PM 08:55 PM
31 مارچ منگل 04:14 AM 06:12 AM 12:40 PM 04:11 PM 07:06 PM 08:57 PM

تمام مذاہب دریافت کریں