Gitui کے لئے اپریل 2026 کے اسلامی نماز کے اوقات

Gitui کے اسلامی نماز کے اوقات کو کیسے پرنٹ کریں

Murang’a, Kenya · ٹائم زون: Africa/Nairobi

← آج پر واپس جائیں
Download نماز کے اوقات free at prayertime.in
تاریخ FajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1 اپریل بدھ 05:24 AM 06:33 AM 12:37 PM 03:44 PM 06:39 PM 07:44 PM
2 اپریل جمعرات 05:23 AM 06:32 AM 12:36 PM 03:45 PM 06:38 PM 07:43 PM
3 اپریل جمعہ 05:23 AM 06:32 AM 12:36 PM 03:45 PM 06:38 PM 07:43 PM
4 اپریل ہفتہ 05:23 AM 06:32 AM 12:36 PM 03:45 PM 06:38 PM 07:43 PM
5 اپریل اتوار 05:23 AM 06:32 AM 12:36 PM 03:45 PM 06:37 PM 07:42 PM
6 اپریل پیر 05:22 AM 06:31 AM 12:35 PM 03:46 PM 06:37 PM 07:42 PM
7 اپریل منگل 05:22 AM 06:31 AM 12:35 PM 03:46 PM 06:37 PM 07:42 PM
8 اپریل بدھ 05:22 AM 06:31 AM 12:35 PM 03:46 PM 06:37 PM 07:42 PM
9 اپریل جمعرات 05:21 AM 06:30 AM 12:34 PM 03:46 PM 06:36 PM 07:42 PM
10 اپریل جمعہ 05:21 AM 06:30 AM 12:34 PM 03:47 PM 06:36 PM 07:41 PM
11 اپریل ہفتہ 05:21 AM 06:30 AM 12:34 PM 03:47 PM 06:36 PM 07:41 PM
12 اپریل اتوار 05:20 AM 06:30 AM 12:34 PM 03:47 PM 06:35 PM 07:41 PM
13 اپریل پیر 05:20 AM 06:30 AM 12:33 PM 03:47 PM 06:35 PM 07:41 PM
14 اپریل منگل 05:20 AM 06:29 AM 12:33 PM 03:47 PM 06:35 PM 07:40 PM
15 اپریل بدھ 05:19 AM 06:29 AM 12:33 PM 03:47 PM 06:35 PM 07:40 PM
16 اپریل جمعرات 05:19 AM 06:29 AM 12:33 PM 03:48 PM 06:34 PM 07:40 PM
17 اپریل جمعہ 05:19 AM 06:29 AM 12:32 PM 03:48 PM 06:34 PM 07:40 PM
18 اپریل ہفتہ 05:18 AM 06:28 AM 12:32 PM 03:48 PM 06:34 PM 07:40 PM
19 اپریل اتوار 05:18 AM 06:28 AM 12:32 PM 03:48 PM 06:34 PM 07:40 PM
20 اپریل پیر 05:18 AM 06:28 AM 12:32 PM 03:48 PM 06:33 PM 07:40 PM
21 اپریل منگل 05:18 AM 06:28 AM 12:32 PM 03:48 PM 06:33 PM 07:39 PM
22 اپریل بدھ 05:17 AM 06:28 AM 12:31 PM 03:48 PM 06:33 PM 07:39 PM
23 اپریل جمعرات 05:17 AM 06:27 AM 12:31 PM 03:48 PM 06:33 PM 07:39 PM
24 اپریل جمعہ 05:17 AM 06:27 AM 12:31 PM 03:49 PM 06:33 PM 07:39 PM
25 اپریل ہفتہ 05:17 AM 06:27 AM 12:31 PM 03:49 PM 06:32 PM 07:39 PM
26 اپریل اتوار 05:16 AM 06:27 AM 12:31 PM 03:49 PM 06:32 PM 07:39 PM
27 اپریل پیر 05:16 AM 06:27 AM 12:30 PM 03:49 PM 06:32 PM 07:39 PM
28 اپریل منگل 05:16 AM 06:27 AM 12:30 PM 03:49 PM 06:32 PM 07:39 PM
29 اپریل بدھ 05:16 AM 06:27 AM 12:30 PM 03:49 PM 06:32 PM 07:39 PM
30 اپریل جمعرات 05:15 AM 06:26 AM 12:30 PM 03:49 PM 06:32 PM 07:39 PM

تمام مذاہب دریافت کریں