Liburon ਲਈ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਬੋਧੀ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

Liburon ਦੇ ਬੋਧੀ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ

Cebu, Philippines · ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ: Asia/Manila

← ਅੱਜ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ
Download ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ free at prayertime.in
ਤਾਰੀਖ Solar DawnSunriseSolar NoonAfternoonSolar DuskNight Phase
1 ਮਾਰਚ ਐਤ 04:50 AM 06:00 AM 11:59 AM 03:18 PM 05:56 PM 07:02 PM
2 ਮਾਰਚ ਸੋਮ 04:49 AM 05:59 AM 11:59 AM 03:18 PM 05:56 PM 07:02 PM
3 ਮਾਰਚ ਮੰਗਲ 04:49 AM 05:59 AM 11:58 AM 03:17 PM 05:56 PM 07:02 PM
4 ਮਾਰਚ ਬੁੱਧ 04:49 AM 05:59 AM 11:58 AM 03:17 PM 05:56 PM 07:02 PM
5 ਮਾਰਚ ਵੀਰ 04:48 AM 05:58 AM 11:58 AM 03:17 PM 05:56 PM 07:02 PM
6 ਮਾਰਚ ਸ਼ੁੱਕਰ 04:48 AM 05:58 AM 11:58 AM 03:16 PM 05:56 PM 07:02 PM
7 ਮਾਰਚ ਸ਼ਨੀ 04:47 AM 05:57 AM 11:57 AM 03:16 PM 05:56 PM 07:02 PM
8 ਮਾਰਚ ਐਤ 04:47 AM 05:56 AM 11:57 AM 03:15 PM 05:56 PM 07:02 PM
9 ਮਾਰਚ ਸੋਮ 04:46 AM 05:56 AM 11:57 AM 03:15 PM 05:56 PM 07:02 PM
10 ਮਾਰਚ ਮੰਗਲ 04:46 AM 05:55 AM 11:57 AM 03:14 PM 05:56 PM 07:02 PM
11 ਮਾਰਚ ਬੁੱਧ 04:45 AM 05:55 AM 11:56 AM 03:14 PM 05:56 PM 07:02 PM
12 ਮਾਰਚ ਵੀਰ 04:45 AM 05:54 AM 11:56 AM 03:13 PM 05:56 PM 07:02 PM
13 ਮਾਰਚ ਸ਼ੁੱਕਰ 04:44 AM 05:54 AM 11:56 AM 03:13 PM 05:56 PM 07:02 PM
14 ਮਾਰਚ ਸ਼ਨੀ 04:44 AM 05:53 AM 11:56 AM 03:12 PM 05:56 PM 07:02 PM
15 ਮਾਰਚ ਐਤ 04:43 AM 05:53 AM 11:55 AM 03:12 PM 05:56 PM 07:02 PM
16 ਮਾਰਚ ਸੋਮ 04:42 AM 05:52 AM 11:55 AM 03:11 PM 05:56 PM 07:02 PM
17 ਮਾਰਚ ਮੰਗਲ 04:42 AM 05:52 AM 11:55 AM 03:11 PM 05:56 PM 07:02 PM
18 ਮਾਰਚ ਬੁੱਧ 04:41 AM 05:51 AM 11:55 AM 03:10 PM 05:56 PM 07:02 PM
19 ਮਾਰਚ ਵੀਰ 04:41 AM 05:50 AM 11:54 AM 03:10 PM 05:56 PM 07:02 PM
20 ਮਾਰਚ ਸ਼ੁੱਕਰ 04:40 AM 05:50 AM 11:54 AM 03:09 PM 05:56 PM 07:02 PM
21 ਮਾਰਚ ਸ਼ਨੀ 04:40 AM 05:49 AM 11:54 AM 03:08 PM 05:56 PM 07:02 PM
22 ਮਾਰਚ ਐਤ 04:39 AM 05:49 AM 11:53 AM 03:08 PM 05:56 PM 07:02 PM
23 ਮਾਰਚ ਸੋਮ 04:38 AM 05:48 AM 11:53 AM 03:07 PM 05:56 PM 07:02 PM
24 ਮਾਰਚ ਮੰਗਲ 04:38 AM 05:48 AM 11:53 AM 03:06 PM 05:56 PM 07:02 PM
25 ਮਾਰਚ ਬੁੱਧ 04:37 AM 05:47 AM 11:52 AM 03:06 PM 05:56 PM 07:02 PM
26 ਮਾਰਚ ਵੀਰ 04:36 AM 05:46 AM 11:52 AM 03:05 PM 05:56 PM 07:02 PM
27 ਮਾਰਚ ਸ਼ੁੱਕਰ 04:36 AM 05:46 AM 11:52 AM 03:04 PM 05:56 PM 07:02 PM
28 ਮਾਰਚ ਸ਼ਨੀ 04:35 AM 05:45 AM 11:52 AM 03:04 PM 05:56 PM 07:02 PM
29 ਮਾਰਚ ਐਤ 04:35 AM 05:45 AM 11:51 AM 03:03 PM 05:56 PM 07:02 PM
30 ਮਾਰਚ ਸੋਮ 04:34 AM 05:44 AM 11:51 AM 03:02 PM 05:56 PM 07:02 PM
31 ਮਾਰਚ ਮੰਗਲ 04:33 AM 05:43 AM 11:51 AM 03:01 PM 05:56 PM 07:02 PM

ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ