Kakameri ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਜ਼ਮਾਨਿਮ

Kakameri ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਜ਼ਮਾਨਿਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ

Busia, Kenya · ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ: Africa/Nairobi

← ਅੱਜ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ
Download ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ free at prayertime.in
ਤਾਰੀਖ Alot HashacharNetz HachamaChatzot / MiddayMinchaShekiya / SunsetTzeit Hakochavim
1 ਅਪ੍ਰੈ ਬੁੱਧ 05:34 AM 06:43 AM 12:47 PM 03:53 PM 06:50 PM 07:55 PM
2 ਅਪ੍ਰੈ ਵੀਰ 05:34 AM 06:43 AM 12:47 PM 03:53 PM 06:50 PM 07:55 PM
3 ਅਪ੍ਰੈ ਸ਼ੁੱਕਰ 05:33 AM 06:42 AM 12:47 PM 03:54 PM 06:49 PM 07:54 PM
4 ਅਪ੍ਰੈ ਸ਼ਨੀ 05:33 AM 06:42 AM 12:47 PM 03:54 PM 06:49 PM 07:54 PM
5 ਅਪ੍ਰੈ ਐਤ 05:33 AM 06:42 AM 12:46 PM 03:54 PM 06:49 PM 07:54 PM
6 ਅਪ੍ਰੈ ਸੋਮ 05:32 AM 06:41 AM 12:46 PM 03:55 PM 06:49 PM 07:54 PM
7 ਅਪ੍ਰੈ ਮੰਗਲ 05:32 AM 06:41 AM 12:46 PM 03:55 PM 06:48 PM 07:53 PM
8 ਅਪ੍ਰੈ ਬੁੱਧ 05:31 AM 06:41 AM 12:45 PM 03:55 PM 06:48 PM 07:53 PM
9 ਅਪ੍ਰੈ ਵੀਰ 05:31 AM 06:40 AM 12:45 PM 03:55 PM 06:48 PM 07:53 PM
10 ਅਪ੍ਰੈ ਸ਼ੁੱਕਰ 05:31 AM 06:40 AM 12:45 PM 03:56 PM 06:48 PM 07:53 PM
11 ਅਪ੍ਰੈ ਸ਼ਨੀ 05:30 AM 06:40 AM 12:45 PM 03:56 PM 06:47 PM 07:53 PM
12 ਅਪ੍ਰੈ ਐਤ 05:30 AM 06:40 AM 12:44 PM 03:56 PM 06:47 PM 07:53 PM
13 ਅਪ੍ਰੈ ਸੋਮ 05:30 AM 06:39 AM 12:44 PM 03:56 PM 06:47 PM 07:52 PM
14 ਅਪ੍ਰੈ ਮੰਗਲ 05:29 AM 06:39 AM 12:44 PM 03:57 PM 06:47 PM 07:52 PM
15 ਅਪ੍ਰੈ ਬੁੱਧ 05:29 AM 06:39 AM 12:44 PM 03:57 PM 06:46 PM 07:52 PM
16 ਅਪ੍ਰੈ ਵੀਰ 05:29 AM 06:38 AM 12:43 PM 03:57 PM 06:46 PM 07:52 PM
17 ਅਪ੍ਰੈ ਸ਼ੁੱਕਰ 05:28 AM 06:38 AM 12:43 PM 03:57 PM 06:46 PM 07:52 PM
18 ਅਪ੍ਰੈ ਸ਼ਨੀ 05:28 AM 06:38 AM 12:43 PM 03:57 PM 06:46 PM 07:52 PM
19 ਅਪ੍ਰੈ ਐਤ 05:28 AM 06:38 AM 12:43 PM 03:58 PM 06:46 PM 07:52 PM
20 ਅਪ੍ਰੈ ਸੋਮ 05:27 AM 06:37 AM 12:42 PM 03:58 PM 06:45 PM 07:52 PM
21 ਅਪ੍ਰੈ ਮੰਗਲ 05:27 AM 06:37 AM 12:42 PM 03:58 PM 06:45 PM 07:51 PM
22 ਅਪ੍ਰੈ ਬੁੱਧ 05:27 AM 06:37 AM 12:42 PM 03:58 PM 06:45 PM 07:51 PM
23 ਅਪ੍ਰੈ ਵੀਰ 05:26 AM 06:37 AM 12:42 PM 03:58 PM 06:45 PM 07:51 PM
24 ਅਪ੍ਰੈ ਸ਼ੁੱਕਰ 05:26 AM 06:37 AM 12:42 PM 03:59 PM 06:45 PM 07:51 PM
25 ਅਪ੍ਰੈ ਸ਼ਨੀ 05:26 AM 06:36 AM 12:41 PM 03:59 PM 06:45 PM 07:51 PM
26 ਅਪ੍ਰੈ ਐਤ 05:25 AM 06:36 AM 12:41 PM 03:59 PM 06:44 PM 07:51 PM
27 ਅਪ੍ਰੈ ਸੋਮ 05:25 AM 06:36 AM 12:41 PM 03:59 PM 06:44 PM 07:51 PM
28 ਅਪ੍ਰੈ ਮੰਗਲ 05:25 AM 06:36 AM 12:41 PM 03:59 PM 06:44 PM 07:51 PM
29 ਅਪ੍ਰੈ ਬੁੱਧ 05:25 AM 06:36 AM 12:41 PM 03:59 PM 06:44 PM 07:51 PM
30 ਅਪ੍ਰੈ ਵੀਰ 05:24 AM 06:36 AM 12:41 PM 03:59 PM 06:44 PM 07:51 PM

ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ