Bugunga ਲਈ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਸਮਾਂ

Bugunga ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ

Rutana, Burundi · ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ: Africa/Bujumbura

← ਅੱਜ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ
Download ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ free at prayertime.in
ਤਾਰੀਖ Amrit VelaSunriseSolar NoonAfternoonRehras SahibKirtan Sohila
1 ਮਾਰਚ ਐਤ 04:57 AM 06:07 AM 12:13 PM 03:20 PM 06:18 PM 07:23 PM
2 ਮਾਰਚ ਸੋਮ 04:57 AM 06:07 AM 12:13 PM 03:19 PM 06:17 PM 07:23 PM
3 ਮਾਰਚ ਮੰਗਲ 04:57 AM 06:07 AM 12:13 PM 03:18 PM 06:17 PM 07:22 PM
4 ਮਾਰਚ ਬੁੱਧ 04:57 AM 06:07 AM 12:13 PM 03:17 PM 06:17 PM 07:22 PM
5 ਮਾਰਚ ਵੀਰ 04:57 AM 06:07 AM 12:13 PM 03:17 PM 06:16 PM 07:22 PM
6 ਮਾਰਚ ਸ਼ੁੱਕਰ 04:57 AM 06:06 AM 12:12 PM 03:16 PM 06:16 PM 07:21 PM
7 ਮਾਰਚ ਸ਼ਨੀ 04:57 AM 06:06 AM 12:12 PM 03:15 PM 06:16 PM 07:21 PM
8 ਮਾਰਚ ਐਤ 04:57 AM 06:06 AM 12:12 PM 03:14 PM 06:15 PM 07:20 PM
9 ਮਾਰਚ ਸੋਮ 04:57 AM 06:06 AM 12:12 PM 03:12 PM 06:15 PM 07:20 PM
10 ਮਾਰਚ ਮੰਗਲ 04:57 AM 06:06 AM 12:11 PM 03:11 PM 06:15 PM 07:20 PM
11 ਮਾਰਚ ਬੁੱਧ 04:57 AM 06:06 AM 12:11 PM 03:10 PM 06:14 PM 07:19 PM
12 ਮਾਰਚ ਵੀਰ 04:57 AM 06:06 AM 12:11 PM 03:11 PM 06:14 PM 07:19 PM
13 ਮਾਰਚ ਸ਼ੁੱਕਰ 04:57 AM 06:05 AM 12:11 PM 03:11 PM 06:14 PM 07:18 PM
14 ਮਾਰਚ ਸ਼ਨੀ 04:56 AM 06:05 AM 12:10 PM 03:12 PM 06:13 PM 07:18 PM
15 ਮਾਰਚ ਐਤ 04:56 AM 06:05 AM 12:10 PM 03:12 PM 06:13 PM 07:18 PM
16 ਮਾਰਚ ਸੋਮ 04:56 AM 06:05 AM 12:10 PM 03:12 PM 06:12 PM 07:17 PM
17 ਮਾਰਚ ਮੰਗਲ 04:56 AM 06:05 AM 12:09 PM 03:13 PM 06:12 PM 07:17 PM
18 ਮਾਰਚ ਬੁੱਧ 04:56 AM 06:05 AM 12:09 PM 03:13 PM 06:12 PM 07:16 PM
19 ਮਾਰਚ ਵੀਰ 04:56 AM 06:04 AM 12:09 PM 03:14 PM 06:11 PM 07:16 PM
20 ਮਾਰਚ ਸ਼ੁੱਕਰ 04:55 AM 06:04 AM 12:09 PM 03:14 PM 06:11 PM 07:16 PM
21 ਮਾਰਚ ਸ਼ਨੀ 04:55 AM 06:04 AM 12:08 PM 03:14 PM 06:10 PM 07:15 PM
22 ਮਾਰਚ ਐਤ 04:55 AM 06:04 AM 12:08 PM 03:14 PM 06:10 PM 07:15 PM
23 ਮਾਰਚ ਸੋਮ 04:55 AM 06:04 AM 12:08 PM 03:15 PM 06:10 PM 07:14 PM
24 ਮਾਰਚ ਮੰਗਲ 04:55 AM 06:03 AM 12:07 PM 03:15 PM 06:09 PM 07:14 PM
25 ਮਾਰਚ ਬੁੱਧ 04:54 AM 06:03 AM 12:07 PM 03:15 PM 06:09 PM 07:14 PM
26 ਮਾਰਚ ਵੀਰ 04:54 AM 06:03 AM 12:07 PM 03:15 PM 06:08 PM 07:13 PM
27 ਮਾਰਚ ਸ਼ੁੱਕਰ 04:54 AM 06:03 AM 12:06 PM 03:16 PM 06:08 PM 07:13 PM
28 ਮਾਰਚ ਸ਼ਨੀ 04:54 AM 06:03 AM 12:06 PM 03:16 PM 06:08 PM 07:12 PM
29 ਮਾਰਚ ਐਤ 04:54 AM 06:02 AM 12:06 PM 03:16 PM 06:07 PM 07:12 PM
30 ਮਾਰਚ ਸੋਮ 04:53 AM 06:02 AM 12:06 PM 03:16 PM 06:07 PM 07:12 PM
31 ਮਾਰਚ ਮੰਗਲ 04:53 AM 06:02 AM 12:05 PM 03:16 PM 06:06 PM 07:11 PM

ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ