Apoo ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਜ਼ਮਾਨਿਮ

Apoo ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਜ਼ਮਾਨਿਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ

Benue, Nigeria · ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ: Africa/Lagos

← ਅੱਜ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ
Download ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ free at prayertime.in
ਤਾਰੀਖ Alot HashacharNetz HachamaChatzot / MiddayMinchaShekiya / SunsetTzeit Hakochavim
1 ਅਪ੍ਰੈ ਬੁੱਧ 05:13 AM 06:23 AM 12:29 PM 03:34 PM 06:34 PM 07:40 PM
2 ਅਪ੍ਰੈ ਵੀਰ 05:12 AM 06:22 AM 12:29 PM 03:34 PM 06:34 PM 07:39 PM
3 ਅਪ੍ਰੈ ਸ਼ੁੱਕਰ 05:12 AM 06:22 AM 12:29 PM 03:33 PM 06:34 PM 07:39 PM
4 ਅਪ੍ਰੈ ਸ਼ਨੀ 05:11 AM 06:21 AM 12:28 PM 03:32 PM 06:34 PM 07:39 PM
5 ਅਪ੍ਰੈ ਐਤ 05:11 AM 06:21 AM 12:28 PM 03:31 PM 06:34 PM 07:39 PM
6 ਅਪ੍ਰੈ ਸੋਮ 05:10 AM 06:20 AM 12:28 PM 03:30 PM 06:33 PM 07:39 PM
7 ਅਪ੍ਰੈ ਮੰਗਲ 05:10 AM 06:20 AM 12:27 PM 03:29 PM 06:33 PM 07:39 PM
8 ਅਪ੍ਰੈ ਬੁੱਧ 05:09 AM 06:19 AM 12:27 PM 03:28 PM 06:33 PM 07:39 PM
9 ਅਪ੍ਰੈ ਵੀਰ 05:09 AM 06:19 AM 12:27 PM 03:28 PM 06:33 PM 07:39 PM
10 ਅਪ੍ਰੈ ਸ਼ੁੱਕਰ 05:08 AM 06:18 AM 12:27 PM 03:28 PM 06:33 PM 07:39 PM
11 ਅਪ੍ਰੈ ਸ਼ਨੀ 05:08 AM 06:18 AM 12:26 PM 03:29 PM 06:33 PM 07:39 PM
12 ਅਪ੍ਰੈ ਐਤ 05:07 AM 06:17 AM 12:26 PM 03:30 PM 06:33 PM 07:39 PM
13 ਅਪ੍ਰੈ ਸੋਮ 05:06 AM 06:17 AM 12:26 PM 03:30 PM 06:33 PM 07:39 PM
14 ਅਪ੍ਰੈ ਮੰਗਲ 05:06 AM 06:16 AM 12:26 PM 03:31 PM 06:33 PM 07:39 PM
15 ਅਪ੍ਰੈ ਬੁੱਧ 05:05 AM 06:16 AM 12:25 PM 03:31 PM 06:33 PM 07:39 PM
16 ਅਪ੍ਰੈ ਵੀਰ 05:05 AM 06:16 AM 12:25 PM 03:31 PM 06:33 PM 07:39 PM
17 ਅਪ੍ਰੈ ਸ਼ੁੱਕਰ 05:04 AM 06:15 AM 12:25 PM 03:32 PM 06:33 PM 07:39 PM
18 ਅਪ੍ਰੈ ਸ਼ਨੀ 05:04 AM 06:15 AM 12:25 PM 03:32 PM 06:33 PM 07:40 PM
19 ਅਪ੍ਰੈ ਐਤ 05:03 AM 06:14 AM 12:24 PM 03:33 PM 06:33 PM 07:40 PM
20 ਅਪ੍ਰੈ ਸੋਮ 05:03 AM 06:14 AM 12:24 PM 03:33 PM 06:33 PM 07:40 PM
21 ਅਪ੍ਰੈ ਮੰਗਲ 05:02 AM 06:14 AM 12:24 PM 03:34 PM 06:33 PM 07:40 PM
22 ਅਪ੍ਰੈ ਬੁੱਧ 05:02 AM 06:13 AM 12:24 PM 03:34 PM 06:33 PM 07:40 PM
23 ਅਪ੍ਰੈ ਵੀਰ 05:01 AM 06:13 AM 12:24 PM 03:34 PM 06:33 PM 07:40 PM
24 ਅਪ੍ਰੈ ਸ਼ੁੱਕਰ 05:01 AM 06:12 AM 12:24 PM 03:35 PM 06:33 PM 07:40 PM
25 ਅਪ੍ਰੈ ਸ਼ਨੀ 05:00 AM 06:12 AM 12:23 PM 03:35 PM 06:33 PM 07:40 PM
26 ਅਪ੍ਰੈ ਐਤ 05:00 AM 06:12 AM 12:23 PM 03:36 PM 06:33 PM 07:40 PM
27 ਅਪ੍ਰੈ ਸੋਮ 05:00 AM 06:11 AM 12:23 PM 03:36 PM 06:33 PM 07:40 PM
28 ਅਪ੍ਰੈ ਮੰਗਲ 04:59 AM 06:11 AM 12:23 PM 03:36 PM 06:33 PM 07:41 PM
29 ਅਪ੍ਰੈ ਬੁੱਧ 04:59 AM 06:11 AM 12:23 PM 03:37 PM 06:33 PM 07:41 PM
30 ਅਪ੍ਰੈ ਵੀਰ 04:58 AM 06:10 AM 12:23 PM 03:37 PM 06:33 PM 07:41 PM

ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ